Aamu on tytön nimi. Suomessa nimeä kantaa noin 920 henkilöä. Naisten nimien suosituimmuuslistalla se on sijalla 437. Nimi oli suosituimmillaan 2010-luvulla. Nimipäivää vietetään suomalaisessa kalenterissa 2.2.
Perustiedot
| Nimenkantajia yhteensä | 920 |
| Miehiä | 5 |
| Naisia | 915 |
| Ääntäminen (IPA) | [ɑɑmu] |
| Tavut | ɑɑ-mu (2 tavua) |
Nimipäivät
Suosion historia
Arvio siitä, kuinka monelle vauvalle nimi on annettu kunakin vuosikymmenenä.
| Vuosikymmen | Annettu (arvio) | Suosituimmuus |
|---|---|---|
| ennen 1900 | 8 | sija 1207 |
| 1900-1909 | 8 | sija 1370 |
| 1910-1919 | 8 | sija 1535 |
| 1920-1929 | 9 | sija 2488 |
| 1930-1939 | 15 | sija 3035 |
| 1940-1949 | 10 | sija 1582 |
| 1950-1959 | 7 | |
| 1960-1969 | 5 | |
| 1970-1979 | 8 | sija 3740 |
| 1980-1989 | 20 | sija 4901 |
| 1990-1999 | 26 | sija 5381 |
| 2000-2009 | 401 | sija 6031 |
| 2010-2019 | 614 | |
| 2020-2026 | 366 | sija 6058 |
Ikäjakauma
Arvio nimenkantajien ikäjakaumasta tällä hetkellä.
| Ikäryhmä | Henkilöitä (arvio) |
|---|---|
| 0-4 | 180 |
| 5-9 | 187 |
| 10-14 | 198 |
| 15-19 | 161 |
| 20-24 | 106 |
| 25-29 | 50 |
| 30-34 | 9 |
| 35-39 | 7 |
| 40-44 | 5 |
| 45-49 | 3 |
| 50-54 | 2 |
| 55-59 | 2 |
| 60-64 | 2 |
| 65-69 | 2 |
| 70-74 | 2 |
| 75-79 | 2 |
| 80-84 | 2 |
| 85-89 | 2 |
Kokeile nimihakua sukunimesi kanssa tai selaa muita suosittuja nimiä.