Adam on pojan nimi. Suomessa nimeä kantaa noin 1 628 henkilöä. Miesten nimien suosituimmuuslistalla se on sijalla 282. Nimi oli suosituimmillaan 2010-luvulla.
Perustiedot
| Nimenkantajia yhteensä | 1 628 |
| Miehiä | 1 628 |
| Ääntäminen (IPA) | [ɑtɑm] |
| Tavut | ɑdɑm (1 tavua) |
Nimipäivät
Suosion historia
Arvio siitä, kuinka monelle vauvalle nimi on annettu kunakin vuosikymmenenä.
| Vuosikymmen | Annettu (arvio) | Suosituimmuus |
|---|---|---|
| ennen 1900 | 258 | sija 182 |
| 1900-1909 | 153 | sija 277 |
| 1910-1919 | 139 | sija 328 |
| 1920-1929 | 132 | sija 359 |
| 1930-1939 | 65 | sija 494 |
| 1940-1949 | 53 | sija 549 |
| 1950-1959 | 166 | sija 368 |
| 1960-1969 | 346 | sija 271 |
| 1970-1979 | 662 | sija 175 |
| 1980-1989 | 936 | sija 166 |
| 1990-1999 | 815 | sija 212 |
| 2000-2009 | 710 | sija 224 |
| 2010-2019 | 958 | sija 167 |
| 2020-2026 | 771 | sija 101 |
Ikäjakauma
Arvio nimenkantajien ikäjakaumasta tällä hetkellä.
| Ikäryhmä | Henkilöitä (arvio) |
|---|---|
| 0-4 | 184 |
| 5-9 | 164 |
| 10-14 | 151 |
| 15-19 | 129 |
| 20-24 | 107 |
| 25-29 | 114 |
| 30-34 | 132 |
| 35-39 | 139 |
| 40-44 | 138 |
| 45-49 | 113 |
| 50-54 | 84 |
| 55-59 | 64 |
| 60-64 | 44 |
| 65-69 | 29 |
| 70-74 | 17 |
| 75-79 | 10 |
| 80-84 | 4 |
| 85-89 | 2 |
| 90-94 | 1 |
Kokeile nimihakua sukunimesi kanssa tai selaa muita suosittuja nimiä.