Elias on pojan nimi. Suomessa nimeä kantaa noin 12 723 henkilöä. Miesten nimien suosituimmuuslistalla se on sijalla 59. Nimi oli suosituimmillaan 2010-luvulla. Nimipäivää vietetään suomalaisessa kalenterissa 9.4.
Perustiedot
| Nimenkantajia yhteensä | 12 723 |
| Miehiä | 12 695 |
| Naisia | 28 |
| Ääntäminen (IPA) | [eliɑs] |
| Tavut | eli-ɑs (2 tavua) |
Nimipäivät
Suosion historia
Arvio siitä, kuinka monelle vauvalle nimi on annettu kunakin vuosikymmenenä.
| Vuosikymmen | Annettu (arvio) | Suosituimmuus |
|---|---|---|
| ennen 1900 | 858 | sija 91 |
| 1900-1909 | 878 | sija 95 |
| 1910-1919 | 1 032 | sija 96 |
| 1920-1929 | 1 433 | sija 89 |
| 1930-1939 | 1 353 | sija 102 |
| 1940-1949 | 1 146 | sija 126 |
| 1950-1959 | 853 | sija 142 |
| 1960-1969 | 542 | sija 197 |
| 1970-1979 | 588 | sija 195 |
| 1980-1989 | 1 268 | sija 125 |
| 1990-1999 | 3 616 | sija 52 |
| 2000-2009 | 9 231 | sija 10 |
| 2010-2019 | 9 686 | sija 8 |
| 2020-2026 | 4 438 | sija 8 |
Ikäjakauma
Arvio nimenkantajien ikäjakaumasta tällä hetkellä.
| Ikäryhmä | Henkilöitä (arvio) |
|---|---|
| 0-4 | 1 469 |
| 5-9 | 1 732 |
| 10-14 | 2 125 |
| 15-19 | 2 057 |
| 20-24 | 1 692 |
| 25-29 | 1 140 |
| 30-34 | 700 |
| 35-39 | 441 |
| 40-44 | 246 |
| 45-49 | 165 |
| 50-54 | 107 |
| 55-59 | 103 |
| 60-64 | 109 |
| 65-69 | 124 |
| 70-74 | 141 |
| 75-79 | 157 |
| 80-84 | 108 |
| 85-89 | 71 |
| 90-94 | 31 |
| 95+ | 7 |
Kokeile nimihakua sukunimesi kanssa tai selaa muita suosittuja nimiä.