Esa on pojan nimi. Suomessa nimeä kantaa noin 15 674 henkilöä. Miesten nimien suosituimmuuslistalla se on sijalla 40. Nimi oli suosituimmillaan 1960-luvulla. Nimipäivää vietetään suomalaisessa kalenterissa 6.7.
Perustiedot
| Nimenkantajia yhteensä | 15 674 |
| Miehiä | 15 674 |
| Ääntäminen (IPA) | [esɑ] |
| Tavut | esɑ (1 tavua) |
Nimipäivät
Suosion historia
Arvio siitä, kuinka monelle vauvalle nimi on annettu kunakin vuosikymmenenä.
| Vuosikymmen | Annettu (arvio) | Suosituimmuus |
|---|---|---|
| ennen 1900 | 110 | sija 273 |
| 1900-1909 | 99 | sija 329 |
| 1910-1919 | 167 | sija 303 |
| 1920-1929 | 464 | sija 201 |
| 1930-1939 | 1 546 | sija 93 |
| 1940-1949 | 3 570 | sija 59 |
| 1950-1959 | 6 606 | sija 36 |
| 1960-1969 | 6 640 | sija 33 |
| 1970-1979 | 2 751 | sija 58 |
| 1980-1989 | 1 907 | sija 91 |
| 1990-1999 | 970 | sija 174 |
| 2000-2009 | 365 | sija 323 |
| 2010-2019 | 262 | sija 390 |
| 2020-2026 | 150 | sija 373 |
Ikäjakauma
Arvio nimenkantajien ikäjakaumasta tällä hetkellä.
| Ikäryhmä | Henkilöitä (arvio) |
|---|---|
| 0-4 | 96 |
| 5-9 | 101 |
| 10-14 | 121 |
| 15-19 | 141 |
| 20-24 | 177 |
| 25-29 | 289 |
| 30-34 | 465 |
| 35-39 | 647 |
| 40-44 | 840 |
| 45-49 | 985 |
| 50-54 | 1 188 |
| 55-59 | 1 909 |
| 60-64 | 2 399 |
| 65-69 | 2 189 |
| 70-74 | 1 882 |
| 75-79 | 1 357 |
| 80-84 | 582 |
| 85-89 | 233 |
| 90-94 | 63 |
| 95+ | 9 |
Kokeile nimihakua sukunimesi kanssa tai selaa muita suosittuja nimiä.