Joona on pojan nimi. Suomessa nimeä kantaa noin 11 025 henkilöä. Miesten nimien suosituimmuuslistalla se on sijalla 64. Nimi oli suosituimmillaan 2000-luvulla. Nimipäivää vietetään suomalaisessa kalenterissa 29.3.
Perustiedot
| Nimenkantajia yhteensä | 11 025 |
| Miehiä | 11 018 |
| Naisia | 7 |
| Ääntäminen (IPA) | [joomɑ] |
| Tavut | joo-nɑ (2 tavua) |
Nimipäivät
Suosion historia
Arvio siitä, kuinka monelle vauvalle nimi on annettu kunakin vuosikymmenenä.
| Vuosikymmen | Annettu (arvio) | Suosituimmuus |
|---|---|---|
| ennen 1900 | 12 | sija 577 |
| 1900-1909 | 12 | sija 646 |
| 1910-1919 | 8 | sija 805 |
| 1920-1929 | 18 | sija 669 |
| 1930-1939 | 13 | sija 838 |
| 1940-1949 | 12 | sija 1034 |
| 1950-1959 | 8 | sija 1526 |
| 1960-1969 | 14 | sija 1533 |
| 1970-1979 | 178 | sija 466 |
| 1980-1989 | 1 154 | sija 139 |
| 1990-1999 | 3 819 | sija 50 |
| 2000-2009 | 4 639 | sija 29 |
| 2010-2019 | 2 434 | sija 64 |
| 2020-2026 | 423 | sija 177 |
Ikäjakauma
Arvio nimenkantajien ikäjakaumasta tällä hetkellä.
| Ikäryhmä | Henkilöitä (arvio) |
|---|---|
| 0-4 | 339 |
| 5-9 | 709 |
| 10-14 | 1 291 |
| 15-19 | 1 775 |
| 20-24 | 1 916 |
| 25-29 | 1 742 |
| 30-34 | 1 534 |
| 35-39 | 939 |
| 40-44 | 451 |
| 45-49 | 216 |
| 50-54 | 63 |
| 55-59 | 29 |
| 60-64 | 6 |
| 65-69 | 4 |
| 70-74 | 3 |
| 75-79 | 3 |
| 80-84 | 2 |
| 85-89 | 1 |
Kokeile nimihakua sukunimesi kanssa tai selaa muita suosittuja nimiä.