Juhana on pojan nimi. Suomessa nimeä kantaa noin 1 133 henkilöä. Miesten nimien suosituimmuuslistalla se on sijalla 331. Nimi oli suosituimmillaan 1970-luvulla. Nimipäivää vietetään suomalaisessa kalenterissa 24.6.
Perustiedot
| Nimenkantajia yhteensä | 1 133 |
| Miehiä | 1 133 |
| Ääntäminen (IPA) | [juhɑmɑ] |
| Tavut | ju-hɑ-nɑ (3 tavua) |
Nimipäivät
Suosion historia
Arvio siitä, kuinka monelle vauvalle nimi on annettu kunakin vuosikymmenenä.
| Vuosikymmen | Annettu (arvio) | Suosituimmuus |
|---|---|---|
| ennen 1900 | 1 434 | sija 55 |
| 1900-1909 | 951 | sija 88 |
| 1910-1919 | 544 | sija 160 |
| 1920-1929 | 366 | sija 237 |
| 1930-1939 | 464 | sija 199 |
| 1940-1949 | 419 | sija 219 |
| 1950-1959 | 359 | sija 245 |
| 1960-1969 | 898 | sija 131 |
| 1970-1979 | 2 192 | sija 69 |
| 1980-1989 | 1 896 | sija 92 |
| 1990-1999 | 1 397 | sija 118 |
| 2000-2009 | 1 217 | sija 137 |
| 2010-2019 | 779 | sija 186 |
| 2020-2026 | 272 | sija 249 |
Ikäjakauma
Arvio nimenkantajien ikäjakaumasta tällä hetkellä.
| Ikäryhmä | Henkilöitä (arvio) |
|---|---|
| 0-4 | 28 |
| 5-9 | 39 |
| 10-14 | 57 |
| 15-19 | 70 |
| 20-24 | 76 |
| 25-29 | 81 |
| 30-34 | 96 |
| 35-39 | 110 |
| 40-44 | 124 |
| 45-49 | 130 |
| 50-54 | 112 |
| 55-59 | 78 |
| 60-64 | 47 |
| 65-69 | 28 |
| 70-74 | 18 |
| 75-79 | 18 |
| 80-84 | 12 |
| 85-89 | 8 |
| 90-94 | 3 |
Kokeile nimihakua sukunimesi kanssa tai selaa muita suosittuja nimiä.