Klaus on pojan nimi. Suomessa nimeä kantaa noin 1 883 henkilöä. Miesten nimien suosituimmuuslistalla se on sijalla 262. Nimi oli suosituimmillaan 1960-luvulla. Nimipäivää vietetään suomalaisessa kalenterissa 7.7.
Perustiedot
| Nimenkantajia yhteensä | 1 883 |
| Miehiä | 1 883 |
| Ääntäminen (IPA) | [clɑus] |
| Tavut | klɑus (1 tavua) |
Nimipäivät
Suosion historia
Arvio siitä, kuinka monelle vauvalle nimi on annettu kunakin vuosikymmenenä.
| Vuosikymmen | Annettu (arvio) | Suosituimmuus |
|---|---|---|
| ennen 1900 | 38 | sija 400 |
| 1900-1909 | 67 | sija 375 |
| 1910-1919 | 169 | sija 300 |
| 1920-1929 | 271 | sija 273 |
| 1930-1939 | 302 | sija 248 |
| 1940-1949 | 556 | sija 190 |
| 1950-1959 | 636 | sija 180 |
| 1960-1969 | 658 | sija 166 |
| 1970-1979 | 478 | sija 225 |
| 1980-1989 | 328 | sija 374 |
| 1990-1999 | 285 | sija 431 |
| 2000-2009 | 175 | sija 499 |
| 2010-2019 | 228 | sija 418 |
| 2020-2026 | 181 | sija 328 |
Ikäjakauma
Arvio nimenkantajien ikäjakaumasta tällä hetkellä.
| Ikäryhmä | Henkilöitä (arvio) |
|---|---|
| 0-4 | 86 |
| 5-9 | 78 |
| 10-14 | 73 |
| 15-19 | 64 |
| 20-24 | 57 |
| 25-29 | 71 |
| 30-34 | 91 |
| 35-39 | 96 |
| 40-44 | 109 |
| 45-49 | 129 |
| 50-54 | 137 |
| 55-59 | 163 |
| 60-64 | 179 |
| 65-69 | 161 |
| 70-74 | 146 |
| 75-79 | 130 |
| 80-84 | 70 |
| 85-89 | 31 |
| 90-94 | 10 |
| 95+ | 2 |
Kokeile nimihakua sukunimesi kanssa tai selaa muita suosittuja nimiä.