Kristian on pojan nimi. Suomessa nimeä kantaa noin 3 678 henkilöä. Miesten nimien suosituimmuuslistalla se on sijalla 173. Nimi oli suosituimmillaan 1970-luvulla. Nimipäivää vietetään suomalaisessa kalenterissa 13.11.
Perustiedot
| Nimenkantajia yhteensä | 3 678 |
| Miehiä | 3 670 |
| Naisia | 8 |
| Ääntäminen (IPA) | [cristiɑm] |
| Tavut | kris-ti-ɑn (3 tavua) |
Nimipäivät
Suosion historia
Arvio siitä, kuinka monelle vauvalle nimi on annettu kunakin vuosikymmenenä.
| Vuosikymmen | Annettu (arvio) | Suosituimmuus |
|---|---|---|
| ennen 1900 | 291 | sija 167 |
| 1900-1909 | 210 | sija 235 |
| 1910-1919 | 175 | sija 292 |
| 1920-1929 | 220 | sija 299 |
| 1930-1939 | 209 | sija 305 |
| 1940-1949 | 604 | sija 183 |
| 1950-1959 | 1 164 | sija 118 |
| 1960-1969 | 3 297 | sija 58 |
| 1970-1979 | 14 953 | sija 9 |
| 1980-1989 | 9 385 | sija 16 |
| 1990-1999 | 12 347 | sija 7 |
| 2000-2009 | 9 641 | sija 9 |
| 2010-2019 | 5 524 | sija 18 |
| 2020-2026 | 2 143 | sija 27 |
Ikäjakauma
Arvio nimenkantajien ikäjakaumasta tällä hetkellä.
| Ikäryhmä | Henkilöitä (arvio) |
|---|---|
| 0-4 | 112 |
| 5-9 | 145 |
| 10-14 | 211 |
| 15-19 | 277 |
| 20-24 | 312 |
| 25-29 | 350 |
| 30-34 | 391 |
| 35-39 | 340 |
| 40-44 | 337 |
| 45-49 | 413 |
| 50-54 | 376 |
| 55-59 | 218 |
| 60-64 | 89 |
| 65-69 | 51 |
| 70-74 | 27 |
| 75-79 | 19 |
| 80-84 | 8 |
| 85-89 | 3 |
Kokeile nimihakua sukunimesi kanssa tai selaa muita suosittuja nimiä.