Reima on pojan nimi. Suomessa nimeä kantaa noin 1 647 henkilöä. Miesten nimien suosituimmuuslistalla se on sijalla 279. Nimi oli suosituimmillaan 1950-luvulla. Nimipäivää vietetään suomalaisessa kalenterissa 5.11.
Perustiedot
| Nimenkantajia yhteensä | 1 647 |
| Miehiä | 1 647 |
| Ääntäminen (IPA) | [reimɑ] |
| Tavut | rei-mɑ (2 tavua) |
Nimipäivät
Suosion historia
Arvio siitä, kuinka monelle vauvalle nimi on annettu kunakin vuosikymmenenä.
| Vuosikymmen | Annettu (arvio) | Suosituimmuus |
|---|---|---|
| 1900-1909 | 8 | sija 1148 |
| 1910-1919 | 25 | sija 534 |
| 1920-1929 | 79 | sija 430 |
| 1930-1939 | 321 | sija 244 |
| 1940-1949 | 649 | sija 173 |
| 1950-1959 | 790 | sija 157 |
| 1960-1969 | 579 | sija 183 |
| 1970-1979 | 165 | sija 487 |
| 1980-1989 | 159 | sija 601 |
| 1990-1999 | 95 | sija 836 |
| 2000-2009 | 77 | sija 800 |
| 2010-2019 | 97 | sija 697 |
| 2020-2026 | 60 | sija 628 |
Ikäjakauma
Arvio nimenkantajien ikäjakaumasta tällä hetkellä.
| Ikäryhmä | Henkilöitä (arvio) |
|---|---|
| 0-4 | 36 |
| 5-9 | 36 |
| 10-14 | 39 |
| 15-19 | 34 |
| 20-24 | 30 |
| 25-29 | 32 |
| 30-34 | 41 |
| 35-39 | 53 |
| 40-44 | 62 |
| 45-49 | 61 |
| 50-54 | 76 |
| 55-59 | 147 |
| 60-64 | 208 |
| 65-69 | 222 |
| 70-74 | 222 |
| 75-79 | 193 |
| 80-84 | 100 |
| 85-89 | 42 |
| 90-94 | 12 |
| 95+ | 2 |
Kokeile nimihakua sukunimesi kanssa tai selaa muita suosittuja nimiä.